Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του Τέξας MD Anderson έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που τρέφονται από τρόφιμα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως άσπρο ψωμί, bagels, άσπρο ρύζι, μπαγκέτες, έχουν 49% υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα, ακόμα και αν ποτέ δεν έχουν καπνίσει ούτε ένα τσιγάρο.
Επιστήμονες στο MD Anderson εξέτασαν 1.905 ασθενείς που διαγνώστηκαν πρόσφατα με καρκίνο του πνεύμονα και άλλα 2.413 υγιή άτομα. Αυτοί οι ασθενείς ανέφεραν τις διατροφικές τους συνήθειες και το ιστορικό της υγείας τους. Στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες με βάση το γλυκαιμικό δείκτη και το γλυκαιμικό φορτίο του καθένα.
«Παρατηρήσαμε 49% αύξηση του κινδύνου για καρκίνου του πνεύμονα μεταξύ των ατόμων με το υψηλότερο ημερήσιο γλυκαιμικό δείκτη σε σύγκριση με εκείνους με το χαμηλότερο καθημερινό γλυκαιμικό δείκτη», δήλωσε ο Xifeng Wu, καθηγητής επιδημιολογίας και κύριος συγγραφέας της μελέτης.
Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο γλυκαιμικός δείκτης των πιο συνηθισμένων τροφών. Υψηλός γλυκαιμικός δείκτης θεωρείτε τροφές από 70 και επάνω. Τροφές με μέτριο γλυκαιμικό δείκτη είναι τροφές μεταξύ 55 και 69. Τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη είναι τροφές κάτω από 55.
ΤΡΟΦΙΜΑ | ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ (ΓΛΥΚΟΖΗ= 100) |
ΤΡΟΦΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | |
Λευκό ψωμί από σιτάρι | 75 ± 2 |
Ψωμί από σιτάρι ολικής άλεσης | 74 ± 2 |
Ψωμί πολύσπορο | 53 ± 2 |
Λαγάνα | 70 ± 5 |
Ψωμί ινδικό roti | 62 ± 3 |
Ψωμί Chapatti | 52 ± 4 |
Τortilla από καλαμπόκι | 46 ± 4 |
Λευκό ρύζι βρασμένο | 73 ± 4 |
Καστανό ρύζι βρασμένο | 68 ± 4 |
Κριθάρι | 28 ± 2 |
Γλυκό καλαμπόκι | 52 ± 5 |
Μακαρόνια λευκά | 49 ± 2 |
Μακαρόνια ολικής άλεσης | 48 ± 5 |
Rice noodles | 53 ± 7 |
Udon noodles | 55 ± 7 |
Κουσκούς | 65 ± 4 |
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΠΡΩΙΝΟΥ | |
Κορν Φλέικς | 81 ± 6 |
Μπισκότα από νιφάδες σιταριού | 69 ± 2 |
Porridge-βρώμη βρασμένη | 55 ± 2 |
Βρώμη βρασμένη στιγμιαία | 79 ± 3 |
Rice porridge | 78 ± 9 |
Μούσλι | 57 ± 2 |
ΦΡΟΥΤΑ | |
Μήλο φρέσκο | 36 ± 2 |
Πορτοκάλι φρέσκο | 43 ± 3 |
Μπανάνα ωμή | 51 ± 3 |
Ανανάς φρέσκος | 59 ± 8 |
Μάνγκο φρέσκο | 51 ± 5 |
Καρπούζι φρέσκο | 76 ± 4 |
Ροδάκινα κομπόστα | 43 ± 5 |
Μαρμελάδα φράουλας | 49 ± 3 |
Χυμός μήλου | 41 ± 2 |
Χυμός πορτοκαλιού | 50 ± 2 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | |
Πατάτα βραστή | 78 ± 4 |
Πατάτες πουρές | 87 ± 3 |
Τηγανητές πατάτες | 63 ± 5 |
Καρότα βραστά | 39 ± 4 |
Γλυκοπατάτα βραστή | 63 ± 6 |
Κολοκύθα βρασμένη | 64 ± 7 |
Πράσινη μπανάνα | 55 ± 6 |
Σούπα λαχανικών | 48 ± 5 |
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ | |
Γάλα πλήρες | 39 ± 3 |
Γάλα με χαμηλά λιπαρά | 37 ± 4 |
Παγωτό | 51 ± 3 |
Γιαούρτι με φρούτα | 41 ± 2 |
Γάλα σόγιας | 34 ± 4 |
Γάλα ρυζιού | 86 ± 7 |
ΌΣΠΡΙΑ | |
Ρεβύθια | 28 ± 9 |
Φασόλια | 24 ± 4 |
Φακές | 32 ± 5 |
Φασόλια σόγιας | 16 ± 1 |
ΣΝΑΚΣ | |
Σοκολάτα | 40 ± 3 |
Popcorn | 65 ± 5 |
Πατατάκια | 56 ± 3 |
Αναψυκτικά | 59 ± 3 |
Κράκερς ρυζιού | 87 ± 2 |
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ | |
Φρουκτόζη | 15 ± 4 |
Σουκρόζη | 65 ± 4 |
Γλυκόζη | 103 ± 3 |
Μέλι | 61 ± 3 |
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention αυτή την εβδομαδά. (7/3/2016)